電源: | 手帳 | 保証: | 2年、2年 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | オンライン技術サポート | 材料: | メタル,最高級の医療用SS |
保存期間: | 2年 | 品質認証: | CCC |
楽器の分類: | クラスII | 安全基準: | MFDS |
名前: | 矯正歯科 1 番目の歯茎管 | テクノロジー: | MIM |
材料: | 高品質の医療用ステンレステール | 梱包: | 標準輸出パッケージ |
パッケージ: | バッグ | 使用: | 専門の歯科 |
適用する: | 歯科 | 品質: | A+グレード |
ハイライト: | 歯科 ALS 矯正口腔管,0.022 スロットオーソダント 口腔管,0.022 スロット・ブカール・チューブ・デンタル |
矯正歯科 1 番目の歯茎管 MIM技術によって作られています. 私たちは毎月約150,000セットを販売しています. そして世界中の歯医者やディーラーの両方のお客様から多くの良いフィードバックを得ます..
口腔管の仕様:
1つ目の歯の管と2つ目の歯の管があります
1. 横向きの管,ロスの管,MTB口腔管
2. 溶接可能なチューブ (滑らかなベース),結合可能なチューブ (網状ベース),
3変形管,変形しない口管
4. 上部単体 下部単体
上はダブル 下はシングル
上部三重 下部二重
上部単体 下部単体 網状
上部がダブル 下部がシングルで 網状
5. スロット: 0.018/0.022
ポイント | スロット | 仕様 | パッケージ | |||
1st/2nd モラー・エッジサイド・ブカル・チューブ | 0.018 | 上部単体 下部単体 溶接可能 | カバーティブル | ALS12-001 | 4個/セット | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体,溶接可能 | カバーティブル | ALS12-005 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | 上部三重 下部二重,溶接可能 | カバーティブル | ALS12-009 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | 上部単体 下部単体,束縛可能 | カバーティブル | ALS12-013 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体 | カバーティブル | ALS12-017 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
ポイント | スロット | 仕様 | パッケージ | |||
1st/2nd モラー・ロス 口腔管 | 0.018 | 上部単体 下部単体 溶接可能 | カバーティブル | ALS13-001 | 4個/セット | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体,溶接可能 | カバーティブル | ALS13-005 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | 上部三重 下部二重,溶接可能 | カバーティブル | ALS13-009 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | 上部単体 下部単体,束縛可能 | カバーティブル | ALS13-013 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体 | カバーティブル | ALS13-017 | 4個/セット | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
モノブロック ロスチューブ | 0.022 | 上部単体 下部単体(MIM技術) | 変形式ではない | ALS14-021 | 4個/セット | |
ポイント | スロット | 仕様 | パッケージ | |||
1st/2nd Molar MBT 口腔管 | 0.018 | 上部単体 下部単体 溶接可能 | カバーティブル | ASL14-001 | 4個/セット | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体,溶接可能 | カバーティブル | ASL14-005 | 4個/セット | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | 上部三重 下部二重,溶接可能 | カバーティブル | ASL14-009 | 4個/セット | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | 上部単体 下部単体,束縛可能 | カバーティブル | ASL14-013 | 4個/セット | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | 上部・下部・双面・単体 | カバーティブル | ASL14-017 | 4個/セット | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | 変形式ではない | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6.右上 (UR) 左上 (UL) 右下 (LR) 左下 (LL)